MANUFACTURER : Scan-Speak      MODEL : 18W8545       

IMPEDANCE
    Freq	     Ohm	   Phase 
   10.00	    7.42	   32.39
   10.29	    7.51	   33.03
   10.59	    7.62	   33.72
   10.90	    7.73	   34.39
   11.22	    7.85	   35.06
   11.55	    7.98	   35.76
   11.89	    8.12	   36.42
   12.23	    8.27	   37.14
   12.59	    8.43	   37.81
   12.96	    8.60	   38.49
   13.34	    8.78	   39.16
   13.72	    8.98	   39.82
   14.13	    9.19	   40.49
   14.54	    9.42	   41.14
   14.96	    9.66	   41.79
   15.40	    9.92	   42.39
   15.85	   10.21	   42.98
   16.31	   10.52	   43.55
   16.79	   10.86	   44.10
   17.28	   11.23	   44.59
   17.78	   11.63	   45.07
   18.30	   12.08	   45.45
   18.84	   12.56	   45.81
   19.39	   13.09	   46.05
   19.95	   13.68	   46.19
   20.54	   14.31	   46.30
   21.13	   15.06	   45.99
   21.75	   15.88	   45.81
   22.39	   16.80	   45.37
   23.04	   17.83	   44.85
   23.71	   19.02	   43.96
   24.41	   20.29	   42.71
   25.12	   21.81	   41.27
   25.85	   23.50	   39.02
   26.61	   25.26	   36.49
   27.38	   27.36	   33.34
   28.18	   29.50	   28.84
   29.01	   31.48	   23.86
   29.85	   33.65	   18.10
   30.73	   35.13	   10.96
   31.62	   34.20	    3.33
   32.55	   33.46	   -1.09
   33.50	   33.24	   -5.37
   34.47	   33.63	  -10.48
   35.48	   32.89	  -17.54
   36.52	   30.83	  -22.51
   37.58	   29.25	  -26.09
   38.68	   28.36	  -29.34
   39.81	   27.19	  -34.24
   40.97	   25.20	  -38.45
   42.17	   23.12	  -41.13
   43.40	   21.61	  -42.45
   44.67	   20.36	  -44.08
   45.97	   19.10	  -45.61
   47.32	   17.76	  -46.72
   48.70	   16.61	  -47.09
   50.12	   15.77	  -47.16
   51.58	   14.97	  -47.24
   53.09	   14.19	  -47.45
   54.64	   13.45	  -47.36
   56.23	   12.79	  -46.95
   57.88	   12.29	  -46.27
   59.57	   11.80	  -45.80
   61.31	   11.31	  -45.30
   63.10	   10.86	  -44.74
   64.94	   10.47	  -44.04
   66.83	   10.13	  -43.14
   68.79	    9.82	  -42.21
   70.79	    9.53	  -41.50
   72.86	    9.29	  -40.67
   74.99	    8.99	  -39.94
   77.18	    8.73	  -38.89
   79.43	    8.55	  -37.75
   81.75	    8.36	  -36.69
   84.14	    8.22	  -35.71
   86.60	    8.12	  -34.85
   89.13	    7.97	  -34.06
   91.73	    7.79	  -33.34
   94.41	    7.62	  -32.47
   97.16	    7.50	  -31.54
  100.00	    7.36	  -30.55
  102.92	    7.26	  -29.62
  105.93	    7.16	  -28.67
  109.02	    7.06	  -27.69
  112.20	    6.97	  -26.76
  115.48	    6.90	  -25.76
  118.85	    6.83	  -24.83
  122.32	    6.76	  -23.88
  125.89	    6.70	  -22.97
  129.57	    6.64	  -22.05
  133.35	    6.60	  -21.20
  137.25	    6.56	  -20.34
  141.25	    6.52	  -19.53
  145.38	    6.47	  -18.69
  149.62	    6.43	  -17.89
  153.99	    6.39	  -17.05
  158.49	    6.36	  -16.24
  163.12	    6.32	  -15.45
  167.88	    6.30	  -14.63
  172.78	    6.29	  -13.83
  177.83	    6.27	  -13.04
  183.02	    6.25	  -12.26
  188.37	    6.23	  -11.56
  193.87	    6.22	  -10.81
  199.53	    6.20	  -10.08
  205.35	    6.20	   -9.39
  211.35	    6.19	   -8.70
  217.52	    6.18	   -8.00
  223.87	    6.18	   -7.34
  230.41	    6.18	   -6.69
  237.14	    6.17	   -6.03
  244.06	    6.18	   -5.37
  251.19	    6.18	   -4.75
  258.52	    6.18	   -4.12
  266.07	    6.19	   -3.51
  273.84	    6.20	   -2.93
  281.84	    6.20	   -2.33
  290.07	    6.21	   -1.76
  298.54	    6.22	   -1.18
  307.26	    6.23	   -0.61
  316.23	    6.25	   -0.07
  325.46	    6.27	    0.48
  334.97	    6.29	    0.99
  344.75	    6.31	    1.46
  354.81	    6.33	    1.91
  365.18	    6.34	    2.33
  375.84	    6.35	    2.76
  386.81	    6.36	    3.23
  398.11	    6.38	    3.71
  409.73	    6.39	    4.17
  421.70	    6.40	    4.66
  434.01	    6.42	    5.16
  446.69	    6.44	    5.66
  459.73	    6.46	    6.14
  473.15	    6.48	    6.64
  486.97	    6.51	    7.12
  501.19	    6.53	    7.62
  515.82	    6.56	    8.09
  530.89	    6.60	    8.58
  546.39	    6.64	    9.05
  562.34	    6.68	    9.48
  578.76	    6.73	    9.81
  595.66	    6.77	   10.08
  613.06	    6.81	   10.30
  630.96	    6.84	   10.49
  649.38	    6.85	   10.75
  668.35	    6.86	   11.10
  687.86	    6.88	   11.53
  707.95	    6.90	   12.00
  728.62	    6.93	   12.48
  749.90	    6.96	   12.99
  771.80	    7.00	   13.46
  794.33	    7.05	   13.94
  817.53	    7.11	   14.41
  841.40	    7.17	   14.81
  865.97	    7.25	   15.16
  891.26	    7.33	   15.30
  917.28	    7.41	   15.38
  944.07	    7.48	   15.27
  971.63	    7.51	   15.00
 1000.00	    7.51	   14.87
 1029.21	    7.49	   14.82
 1059.26	    7.45	   15.12
 1090.19	    7.45	   15.51
 1122.02	    7.45	   16.01
 1154.79	    7.46	   16.58
 1188.51	    7.48	   17.10
 1223.21	    7.51	   17.67
 1258.93	    7.54	   18.17
 1295.69	    7.59	   18.67
 1333.53	    7.63	   19.16
 1372.47	    7.67	   19.59
 1412.54	    7.72	   20.09
 1453.79	    7.76	   20.57
 1496.24	    7.81	   21.00
 1539.93	    7.86	   21.47
 1584.90	    7.92	   21.88
 1631.18	    7.96	   22.29
 1678.81	    8.01	   22.78
 1727.83	    8.07	   23.22
 1778.29	    8.12	   23.70
 1830.22	    8.18	   24.16
 1883.66	    8.23	   24.71
 1938.66	    8.29	   25.19
 1995.27	    8.36	   25.75
 2053.54	    8.43	   26.25
 2113.50	    8.50	   26.79
 2175.22	    8.58	   27.28
 2238.73	    8.67	   27.79
 2304.11	    8.76	   28.28
 2371.39	    8.85	   28.75
 2440.63	    8.94	   29.26
 2511.90	    9.03	   29.68
 2585.25	    9.13	   30.17
 2660.74	    9.25	   30.61
 2738.44	    9.36	   30.96
 2818.40	    9.47	   31.23
 2900.70	    9.57	   31.46
 2985.40	    9.65	   31.72
 3072.58	    9.72	   32.04
 3162.30	    9.80	   32.54
 3254.64	    9.89	   33.10
 3349.67	   10.00	   33.64
 3447.49	   10.11	   34.11
 3548.15	   10.22	   34.56
 3651.76	   10.33	   35.06
 3758.40	   10.45	   35.59
 3868.14	   10.57	   36.14
 3981.10	   10.71	   36.68
 4097.35	   10.87	   37.21
 4216.99	   11.03	   37.68
 4340.13	   11.20	   38.11
 4466.86	   11.38	   38.48
 4597.30	   11.55	   38.78
 4731.54	   11.71	   39.04
 4869.71	   11.87	   39.29
 5011.90	   12.02	   39.51
 5158.25	   12.15	   39.82
 5308.88	   12.28	   40.26
 5463.90	   12.43	   40.77
 5623.45	   12.60	   41.27
 5787.66	   12.80	   41.72
 5956.66	   12.99	   42.08
 6130.60	   13.18	   42.49
 6309.62	   13.38	   42.90
 6493.86	   13.58	   43.27
 6683.48	   13.78	   43.64
 6878.65	   14.00	   44.03
 7079.51	   14.22	   44.42
 7286.23	   14.46	   46.22
 7498.99	   14.70	   46.64
 7717.97	   14.94	   47.04
 7943.34	   15.18	   47.43
 8175.29	   15.44	   47.83
 8414.01	   15.70	   48.21
 8659.70	   15.96	   48.58
 8912.57	   16.25	   48.95
 9172.82	   16.51	   49.25
 9440.67	   16.81	   49.62
 9716.35	   17.08	   49.95
10000.07	   17.39	   50.28
10292.08	   17.70	   50.60
10592.61	   18.00	   50.90
10901.92	   18.30	   51.21
11220.26	   18.63	   51.54
11547.90	   18.96	   51.85
11885.11	   19.29	   52.18
12232.16	   19.63	   52.51
12589.34	   19.98	   52.82
12956.96	   20.33	   53.12
13335.31	   20.70	   53.44
13724.71	   21.06	   53.73
14125.48	   21.46	   54.04
14537.95	   21.84	   54.33
14962.47	   22.24	   54.63
15399.38	   22.64	   54.93
15849.05	   23.05	   55.21
16311.85	   23.48	   55.52
16788.17	   23.92	   55.82
17278.39	   24.35	   56.10
17782.93	   24.80	   56.39
18302.20	   25.26	   56.69
18836.63	   25.74	   56.99
19386.68	   26.22	   57.28
19952.78	   26.73	   57.58

PARAMETERS

Re   	5.30	[ ]
Fs   	32.58	[Hz]
F1   	17.28	[Hz]
F2   	54.64	[Hz]
Zm   	34.28	[]
D    	139.00	[mm]
Qms  	2.08
Qes  	0.38
Qts  	0.32
Bl   	8.40	[N/A]
L1K  	0.85	[mH]
L10K 	0.26	[mH]
Ms   	24.74	[g]
Vas  	31.02	[l]
dBSpl	88.25	[dB]
Cms  	0.96	[mm/N]
Ma   	7.00	[g]
FsMa 	28.76	[Hz]
